Municipi del Brasile - Brasile

Vai ai contenuti

Menu principale:

Municipi del Brasile

Il Brasile
ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS COM DATA DE REFERÊNCIA EM 1º DE JULHO DE 2013
Fonte IBGE
UF COD. UF COD.  NOME POPULAÇÃO ESTIMADA
 
AC 12 00013 Acrelândia 13.353
AC 12 00054 Assis Brasil 6.480
AC 12 00104 Brasiléia 22.899
AC 12 00138 Bujari 9.003
AC 12 00179 Capixaba 9.836
AC 12 00203 Cruzeiro do Sul 80.377
AC 12 00252 Epitaciolândia 16.099
AC 12 00302 Feijó 32.411
AC 12 00328 Jordão 7.147
AC 12 00336 Mâncio Lima 16.410
AC 12 00344 Manoel Urbano 8.386
AC 12 00351 Marechal Thaumaturgo 15.857
AC 12 00385 Plácido de Castro 17.795
AC 12 00807 Porto Acre 16.029
AC 12 00393 Porto Walter 10.143
AC 12 00401 Rio Branco 357.194
AC 12 00427 Rodrigues Alves 15.968
AC 12 00435 Santa Rosa do Purus 5.374
AC 12 00500 Sena Madureira 40.311
AC 12 00450 Senador Guiomard 20.799
AC 12 00609 Tarauacá 37.571
AC 12 00708 Xapuri 17.021

 
copyright©2015-2019 Maufedro
Copyright 2015. All rights reserved.
Torna ai contenuti | Torna al menu